【隧道施工逃生通道】逃生管道出货及时
更新时间:2025-01-09 21:42:22 浏览次数:7 公司名称:洛阳 世瑞新材料科技有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 354 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | 世瑞新材 |
发货期限 | 当天发货 |
运输费用 | 厂家承担 |
货物材质 | 聚乙烯 |
供货总量 | 2000米 |
货物规格 | φ800×30mm/φ860×30mm |
产地/厂商 | 洛阳/世瑞 |
连接方式 | 链条/抱箍 |
货物颜色 | 橘黄色 |
高分子逃生管道基本性能指标:
项目 | 单位 | 指标 | 实验方法 |
熔体流动指数 | G/10min(2.16kg) | 0.10~0.15 | GB/T3682 |
密度 | G/cm3 | 0.943~0.96 | GB/T1033 |
拉伸屈服强度 | MPa | ≥22.0 | GB/T1040 |
断裂伸长度 | % | ≤350 | GB/T1040 |
玻璃化温度(TG) | ℃ | ≤-70 |
|
MRS | MPa | 8.0/10.0* | GB/T6111 |
高分子逃生管道物理性能
序 号 | 项 目 | 要 求 | |
1 | 20℃静液压强度(环向应力12.4MPa,100h) | 不破裂,不渗漏 | |
2 | 80℃静液压强度(环向应力5.5MPa,165h) | 不破裂,不渗漏 | |
3 | 80℃静液压强度(环向应力5.0MPa,1000h) | 不破裂,不渗漏 | |
4 | 断裂伸长率,% | ≥350 | |
5 | 纵向收缩率(110℃),% | ≤3 | |
6 | 氧化诱导时间(200℃),min | ≥20 | |
7 | 耐候性1)(管材累计 | 80℃静液压强度(环向应力4.6MPa,165h) | 不破裂,不渗漏 |
断裂伸长率,% | ≥350 | ||
氧化诱导时间(200℃),min | ≥10 | ||
注:1)仅适用于蓝色管材。 |
世瑞新材料科技有限公司生产的 山西忻州逃生管道质量良好,种类繁多,规格丰富,将凭借良好的信誉,合理的 山西忻州逃生管道价格服务于广大用户。谨向对公司一贯给予关怀、支持和帮助的新老朋友和广大客户表示衷心的感谢!并真诚希望与之建立长期的合作关系,互惠互助!
高分子聚乙烯原材料性能
序号 | 指标名称 | 普通管材树脂SLL-GP | 耐磨管材树脂SLL-GN | 测试标准 | ||
1 | 粘均分子量(104) | 150±20 | 280±20 | GB/T1841-1980 | ||
2 | 密度(g/cm3) | 0.94±0.02 | 0.94±0.02 | GB/T1033-1986 | ||
3 | 含水量≤(%) | 0.15 | 0.15 |
| ||
4 | 磨损量≤(mg) | 12.0 | 6.0 | GB/T3960-1983 | ||
5 | 滑动摩擦系数≤ | 0.17 | 0.15 | GB/T3960-1983 | ||
6 | 拉伸屈服强度≥(Mpa) | 22 | 22 | GB/T1040-1992 | ||
7 | 拉伸强度≥(Mpa) | 33 | 33 | GB/T1040-1992 | ||
8 | 拉伸断裂延伸率≥(%) | 350 | 350 | GB/T1040-1992 | ||
9 | 悬臂梁冲击强度(KJ/m2) | 20°C | 不断 | 20°C | 不断 | GB/T1843-1996 |
-20°C | 不断 | -20°C | 不断 | |||
10 | 热变形温度(°C) | 80 | 80 | GB/T1634-1979 | ||
11 | 性能 | 高耐腐性、不易结垢、高抗冲击性、耐低温、柔韧性、连接方便牢固、经济性 |
该逃生管道规格为φ800×30mm,每节长度3米,每米重量69.7公斤(钢管每米重量210公斤)。
详细参数:
材质:UHMW-PE 颜色:橘黄色 用途:隧道逃生 产地:洛阳
品牌:公司 节长度:3(m) 外径:800(mm) 壁厚:30(mm)
隧道逃生管 高分子聚乙烯逃生管环刚度高、耐压性好、不易变形,在公路隧道施工中发生坍塌时,承压能力和抗环境破坏能力远远超过一般管道,包括钢管,那么我们来看看他的优越性和应用范围:
高分子逃生管道的出现并不是偶然的,而是有规程要求依据的,是为了工人的施工提出的,多年前,隧道施工现场老是出现坍塌,人员得不到保证,很多问题都比较突出。逐步得到相关部门的重视,随后组织相关技术人员研究对策及相关条文,不久交通运输部和工程质量监督局组织编写的《公路水运工程施工标准化指南》,为加强隧道施工管理,确保隧道掘进过程中施工人员的人身,结合隧道施工的实际情况,要求隧道施工部门采用逃生管道,以保护施工人员的。